Просмотр исходного кода

상품통계 - 상품평관련 항목 수정

eskim 5 лет назад
Родитель
Сommit
04ee1363fc

+ 0 - 13
style24.batch/.classpath

@@ -28,18 +28,5 @@
 			<attribute name="org.eclipse.jst.component.dependency" value="/WEB-INF/classes"/>
 		</attributes>
 	</classpathentry>
-	<classpathentry kind="src" output="target/test-classes" path="src/test/java">
-		<attributes>
-			<attribute name="optional" value="true"/>
-			<attribute name="maven.pomderived" value="true"/>
-			<attribute name="test" value="true"/>
-		</attributes>
-	</classpathentry>
-	<classpathentry excluding="**" kind="src" output="target/test-classes" path="src/test/resources">
-		<attributes>
-			<attribute name="maven.pomderived" value="true"/>
-			<attribute name="test" value="true"/>
-		</attributes>
-	</classpathentry>
 	<classpathentry kind="output" path="target/classes"/>
 </classpath>

+ 62 - 34
style24.batch/src/main/java/com/style24/batch/biz/service/TsbGoodsService.java

@@ -240,40 +240,68 @@ public class TsbGoodsService {
 		goodsSummary.setColNm1("READ_PWEEK_CNT");
 		goodsSummary.setFromDay("8");
 		goodsDao.createGoodsSummaryByView(goodsSummary);
-//		// 상품평-상품평등록건수
-//		goodsSummary.setColNm1("REVIEW_REG_CNT");
-//		goodsSummary.setFromDay("");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
-//		// 상품평-텍스트상품평등록건수
-//		goodsSummary.setColNm1("TREVIEW_REG_CNT");
-//		goodsSummary.setFromDay("");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("N");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
-//		// 상품평-포토상품평등록건수
-//		goodsSummary.setColNm1("PREVIEW_REG_CNT");
-//		goodsSummary.setFromDay("");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("Y");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
-//		// 상품평-만족도점수
-//		goodsSummary.setColNm1("TOT_SCORE");
-//		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewSum(goodsSummary);
-//		// 상품평-색상점수
-//		goodsSummary.setColNm1("SCORE_COLOR1");
-//		goodsSummary.setColNm2("SCORE_COLOR2");
-//		goodsSummary.setColNm3("SCORE_COLOR3");
-//		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_COLOR");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
-//		// 상품평-사이즈점수
-//		goodsSummary.setColNm1("SCORE_SIZE1");
-//		goodsSummary.setColNm2("SCORE_SIZE2");
-//		goodsSummary.setColNm3("SCORE_SIZE3");
-//		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_SIZE");
-//		goodsSummary.setPhotoYn("");
-//		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-상품평등록건수
+		goodsSummary.setColNm1("REVIEW_REG_CNT");
+		goodsSummary.setFromDay("");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
+		// 상품평-텍스트상품평등록건수
+		goodsSummary.setColNm1("RREVIEW_REG_CNT");
+		goodsSummary.setFromDay("");
+		goodsSummary.setPhotoYn("N");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
+		// 상품평-포토상품평등록건수
+		goodsSummary.setColNm1("PREVIEW_REG_CNT");
+		goodsSummary.setFromDay("");
+		goodsSummary.setPhotoYn("Y");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewCount(goodsSummary);
+		// 상품평-만족도점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewSum(goodsSummary);
+		// 상품평-사이즈점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_SIZE1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_SIZE2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_SIZE3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_SIZE");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-색상점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_COLOR1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_COLOR2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_COLOR3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_COLOR");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-핏점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_FIT1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_FIT2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_FIT3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_FIT");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-두께점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_THICK1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_THICK2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_THICK3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_THICK");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-무게점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_WEIGHT1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_WEIGHT2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_WEIGHT3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_WEIGHT");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
+		// 상품평-볼넓이점수
+		goodsSummary.setColNm1("SCORE_BALL1");
+		goodsSummary.setColNm2("SCORE_BALL2");
+		goodsSummary.setColNm3("SCORE_BALL3");
+		goodsSummary.setReviewColNm("SCORE_BALL");
+		goodsSummary.setPhotoYn("");
+		goodsDao.createGoodsSummaryByReviewScore(goodsSummary);
 		// 상품평-상품문의
 		goodsDao.createGoodsSummaryByCounsel(goodsSummary);
 

+ 1 - 3
style24.batch/src/main/java/com/style24/persistence/domain/Goods.java

@@ -93,9 +93,7 @@ public class Goods extends TscBaseDomain {
 	private String goodsStatOrg;
 	private String formalGbOrg;
 
-	private String imgType;
-	private String imgPath1;
-	private String imgPath6;
+	private String sysImgNm;
 	private String niClsfNm;
 	private String goodsTypeNm;
 	private String goodTnmInit;

+ 14 - 16
style24.batch/src/main/java/com/style24/persistence/mybatis/shop/TsbGoods.xml

@@ -979,29 +979,27 @@
 		   , A.READ_PWEEK_CNT      = NVL(GS.READ_PWEEK_CNT,0)
 		   , A.GOODS_QNA_CNT       = NVL(GS.GOODS_QNA_CNT,0)
 		   , A.REVIEW_REG_CNT      = NVL(GS.REVIEW_REG_CNT,0)
-		   , A.TREVIEW_REG_CNT     = NVL(GS.TREVIEW_REG_CNT,0)
+		   , A.RREVIEW_REG_CNT     = NVL(GS.RREVIEW_REG_CNT,0)
 		   , A.PREVIEW_REG_CNT     = NVL(GS.PREVIEW_REG_CNT,0)
-		   , A.TOT_SCORE           = NVL(GS.TOT_SCORE,0)
-		   , A.SCORE_COLOR1        = NVL(GS.SCORE_COLOR1,0)
-		   , A.SCORE_COLOR2        = NVL(GS.SCORE_COLOR2,0)
-		   , A.SCORE_COLOR3        = NVL(GS.SCORE_COLOR3,0)
-		   , A.SCORE_COLOR4        = NVL(GS.SCORE_COLOR4,0)
-		   , A.SCORE_COLOR5        = NVL(GS.SCORE_COLOR5,0)
+		   , A.SCORE               = NVL(GS.SCORE,0)
 		   , A.SCORE_SIZE1         = NVL(GS.SCORE_SIZE1,0)
 		   , A.SCORE_SIZE2         = NVL(GS.SCORE_SIZE2,0)
 		   , A.SCORE_SIZE3         = NVL(GS.SCORE_SIZE3,0)
-		   , A.SCORE_SIZE4         = NVL(GS.SCORE_SIZE4,0)
-		   , A.SCORE_SIZE5         = NVL(GS.SCORE_SIZE5,0)
+		   , A.SCORE_COLOR1        = NVL(GS.SCORE_COLOR1,0)
+		   , A.SCORE_COLOR2        = NVL(GS.SCORE_COLOR2,0)
+		   , A.SCORE_COLOR3        = NVL(GS.SCORE_COLOR3,0)
+		   , A.SCORE_FIT1          = NVL(GS.SCORE_FIT1,0)
+		   , A.SCORE_FIT2          = NVL(GS.SCORE_FIT2,0)
+		   , A.SCORE_FIT3          = NVL(GS.SCORE_FIT3,0)
+		   , A.SCORE_THICK1        = NVL(GS.SCORE_THICK1,0)
+		   , A.SCORE_THICK2        = NVL(GS.SCORE_THICK2,0)
+		   , A.SCORE_THICK3        = NVL(GS.SCORE_THICK3,0)
+		   , A.SCORE_WEIGHT1       = NVL(GS.SCORE_WEIGHT1,0)
+		   , A.SCORE_WEIGHT2       = NVL(GS.SCORE_WEIGHT2,0)
+		   , A.SCORE_WEIGHT3       = NVL(GS.SCORE_WEIGHT2,0)
 		   , A.SCORE_BALL1         = NVL(GS.SCORE_BALL1,0)
 		   , A.SCORE_BALL2         = NVL(GS.SCORE_BALL2,0)
 		   , A.SCORE_BALL3         = NVL(GS.SCORE_BALL3,0)
-		   , A.SCORE_BALL4         = NVL(GS.SCORE_BALL4,0)
-		   , A.SCORE_BALL5         = NVL(GS.SCORE_BALL5,0)
-		   , A.SCORE_WEARFEEL1     = NVL(GS.SCORE_WEARFEEL1,0)
-		   , A.SCORE_WEARFEEL2     = NVL(GS.SCORE_WEARFEEL2,0)
-		   , A.SCORE_WEARFEEL3     = NVL(GS.SCORE_WEARFEEL3,0)
-		   , A.SCORE_WEARFEEL4     = NVL(GS.SCORE_WEARFEEL4,0)
-		   , A.SCORE_WEARFEEL5     = NVL(GS.SCORE_WEARFEEL5,0)
 		   , A.UPD_NO              = 0
 		   , A.UPD_DT              = NOW()
 		WHERE A.GOODS_CD = GS.GOODS_CD