Selaa lähdekoodia

정산대상액의 기준을 판매금액에서 상품총액(=실판매금액)으로 원복

gagamel 4 vuotta sitten
vanhempi
commit
c945f1a84a

+ 8 - 3
src/main/java/com/style24/persistence/mybatis/shop/TsaSettle.xml

@@ -61,9 +61,14 @@
 		       - ODIH.TMTB_DC_AMT                                                   AS REAL_SELL_AMT           /*실판매금액(=상품총액. 쿠폰과 다다익선만 차감. 상품권과 포인트는 포함)*/
 		     , ODIH.SELL_FEE_RATE                                                                              /*판매수수료율*/
 		     , ROUND(ODIH.SELL_AMT * (ODIH.SELL_FEE_RATE / 100),0)                  AS SELL_FEE_AMT            /*수수료(판매금액 * 판매수수료율)*/
-		     , ODIH.SELL_AMT
-		       - ROUND(ODIH.SELL_AMT * (ODIH.SELL_FEE_RATE / 100),0)
-		       + (ODIH.SELF_CPN_DC_AMT + ODIH.SELF_TMTB_DC_AMT)                     AS SETTLE_AMT              /*정산대상액(판매금액 - 수수료 + 자사다다익선분담액 + 자사쿠폰분담액)*/
+		     , (ODIH.SELL_AMT
+		        - (ODIH.CPN1_DC_AMT + ODIH.GOODS_CPN_DC_AMT + ODIH.CART_CPN_DC_AMT)
+		        - ODIH.TMTB_DC_AMT)
+		       - ROUND((ODIH.SELL_AMT
+		                - (ODIH.CPN1_DC_AMT + ODIH.GOODS_CPN_DC_AMT + ODIH.CART_CPN_DC_AMT)
+		                - ODIH.TMTB_DC_AMT
+		               ) * (ODIH.SELL_FEE_RATE / 100),0)
+		       + (ODIH.SELF_CPN_DC_AMT + ODIH.SELF_TMTB_DC_AMT)                     AS SETTLE_AMT              /*정산대상액(실판매금액 - 수수료 + 자사다다익선분담액 + 자사쿠폰분담액)*/
 		FROM   (
 		        SELECT ODIH.ORD_DTL_ITEM_HST_SQ                                                                                    /*주문상세단품이력일련번호*/
 		             , ODIH.ORD_NO                                                                                                 /*주문번호*/

+ 1 - 2
src/main/webapp/WEB-INF/views/settle/GoodsSettleForm.html

@@ -128,9 +128,8 @@
 							<strong>1.판매총액</strong>: 정산판매가 * 판매수량<br/>
 							<strong>2.쿠폰할인금액</strong>: 즉시할인쿠폰금액 + 상품쿠폰할인금액 + 장바구니쿠폰할인금액<br/>
 <!-- 							<strong>3.수수료</strong>: 상품총액(쿠폰할인금액과 다다익선할인금액만 차감. 포인트와 상품권은 포함) * 판매수수료율(%)<br/> -->
-<!-- 							<strong>4.정산대상액</strong>: 상품총액 - 수수료 + 자사쿠폰분담액 + 자사다다익선분담액 -->
 							<strong>3.수수료</strong>: 판매총액 * 판매수수료율(%)<br/>
-							<strong>4.정산대상액</strong>: 판매총액 - 수수료 + 자사쿠폰분담액 + 자사다다익선분담액
+							<strong>4.정산대상액</strong>: 상품총액 - 수수료 + 자사쿠폰분담액 + 자사다다익선분담액
 						</span>
 					</div>
 					<!-- //아이콘 툴팁 -->