application.yml 5.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
  1. spring:
  2. messages:
  3. cache-duration: -1
  4. basename: classpath:i18n/messages/message
  5. encoding: UTF-8
  6. quartz:
  7. scheduler-name: ecmsbScheduler
  8. # quartz.job-store-type을 별도 지정하지 않으면 memory 기반으로 동작하며 어플리케이션 재시작 시 데이터는 사라진다.
  9. # job-store-type: jdbc
  10. # jdbc.initialize-schema: never
  11. batch:
  12. job:
  13. enabled: false
  14. names: ${job.name:NONE}
  15. # Schedule
  16. cron:
  17. #상품
  18. goods:
  19. benefit.create: 2 22 2 29 2 ? #상품 혜택 생성
  20. benefit.price.create: 2 22 2 29 2 ? #상품 즉시할인가 생성
  21. ep.naver.all.goods.create: 2 22 2 29 2 ? #네이버EP 전체상품 생성
  22. reserve:
  23. titlename.apply: 2 22 2 29 2 ? #상품 예약타이틀명(=세일링문구) 적용
  24. price.apply: 2 22 2 29 2 ? #상품 예약가격 적용
  25. #infants.safe: 2 22 2 29 2 ?
  26. relgoods.scoring: 2 22 2 29 2 ? #연관상품 스코어링
  27. keyword.create: 2 22 2 29 2 ? #상품 검색어 생성
  28. summary.create: 2 22 2 29 2 ? #상품 요약정보 생성
  29. social.price.apply : 2 22 2 29 2 ? #소셜상품의 가격 적용
  30. wms:
  31. incomelot.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 입고상품 수신
  32. stock.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 상품재고 수신
  33. measurement.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 실측사이즈 수신
  34. brandprovider.send: 2 22 2 29 2 ? #WMS 업체/브랜드 송신
  35. goods.send: 2 22 2 29 2 ? #WMS 상품정보 송신
  36. shop.stock.receive: 2 22 2 29 2 ? #ERP 매장재고 수신
  37. # 회원(고객)
  38. customer:
  39. dormant:
  40. create: 2 22 2 29 2 ? #휴면예정회원 생성
  41. transform: 2 22 2 29 2 ? #휴면회원 처리
  42. secede.transform: 2 22 2 29 2 ? #탈퇴처리
  43. privacy.info.notify: 2 22 2 29 2 ? #개인정보이용내역안내(가입일로부터 1년 시점에 발송)
  44. marketing.info.notify: 2 22 2 29 2 ? #마케팅정보수신동의내역안내(마케팅 정보 수신자에 한해 발송. 가입일로부터 2년 시점에 발송)
  45. grade.change: 2 22 2 29 2 ? #회원등급변경(매월1일)
  46. netpathy.mail.sync: 2 22 2 29 2 ? #넷퍼시메일솔루션에 회원정보 연동(매일 1회)
  47. auto.buy.confirm: 2 22 2 29 2 ? #자동구매확정(예정포인트 지급)
  48. birth.coupon.notify: 2 22 2 29 2 ? #생일쿠폰 다운로드 안내(당월 생일인 회원을 대상으로 해당 월 1일에 발송)
  49. comback.coupon.notify: 2 22 2 29 2 ? #복귀할인쿠폰발급안내(매월 5일)
  50. point.expire: 2 22 2 29 2 ? #포인트 소멸 처리
  51. giftcard.expire : 2 22 2 29 2 ? #상품권 소멸 처리
  52. review.register.notify: 2 22 2 29 2 ? #상품평등록안내 발송(일배치)
  53. giftcard.expect.notify : 2 22 2 29 2 ? #상품권 소멸예정 알림톡
  54. point.expect.notify : 2 22 2 29 2 ? #포인트 소멸예정 알림톡
  55. coupon.expect.notify : 2 22 2 29 2 ? #쿠폰 소멸예정 알림톡
  56. # 전시
  57. display:
  58. category.refresh: 2 22 2 29 2 ? #카테고리 갱신
  59. category.stock.create: 2 22 2 29 2 ? #카테고리별 재고 생성
  60. category.filter.create: 2 22 2 29 2 ? #카테고리별 검색필터 생성
  61. # 주문
  62. order:
  63. cart.deadline.expire: 2 22 2 29 2 ? #만료기간 지난 장바구니 삭제
  64. deposit.waiting.notify: 2 22 2 29 2 ? #무통장(가상계좌) 입금대기 알림
  65. deposit.deadline.expire: 2 22 2 29 2 ? #무통장입금 입금기한 만료건 주문 취소
  66. gift.deadline.expire: 2 22 2 29 2 ? #선물하기 배송지 등록기한 만료건 주문 취소
  67. pg.kcp.settle.receive: 2 22 2 29 2 ? #KCP PG 정산 데이터 수신
  68. #네이버페이
  69. naverPay.order.batch: 2 22 2 29 2 ? # 네이버페이 배치 실행
  70. #배송
  71. delivery:
  72. shot.deliveryzone.refresh: 2 22 2 29 2 ? #총알배송 권역정보 갱신(매일 11시)
  73. loc.assign: 2 22 2 29 2 ? #출고처 지정 및 배송(출고) 지시
  74. wms:
  75. outgoing.exception.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 출고예외 수신
  76. outgoing.result.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 출고결과 수신
  77. invoice.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 운송장번호 수신
  78. sweettracker.invoice.retrieve: 2 22 2 29 2 ? #스윗트래커 송장상태 조회
  79. auto.soldout.cancel: 2 22 2 29 2 ? #자동품절취소
  80. #회수
  81. withdraw:
  82. wms:
  83. request: 2 22 2 29 2 ? #WMS 회수요청
  84. ingoing:
  85. exception.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 회수입고예외 수신
  86. exception.result.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 회수입고예외 결과 수신
  87. result.receive: 2 22 2 29 2 ? #WMS 회수입고결과 수신
  88. cj:
  89. invoice.receive: 2 22 2 29 2 ? #CJ 회수송장번호 수신
  90. status.receive: 2 22 2 29 2 ? #CJ 회수상태 수신
  91. #통계
  92. statistics:
  93. aflink.inflow.create: 2 22 2 29 2 ? #유입통계
  94. aflink.inflow.yesterday.create: 2 22 2 29 2 ? #어제일자유입통계
  95. #모니터링
  96. monitoring:
  97. dayJob: 2 22 2 29 2 ? #일별 모니터링
  98. hourJob: 2 22 2 29 2 ? #시간별 모니터링