Browse Source

전시쿼리수정

swkim 5 years ago
parent
commit
0f106bfb70
1 changed files with 9 additions and 9 deletions
  1. 9 9
      src/main/java/com/style24/persistence/mybatis/shop/TsfGoods.xml

+ 9 - 9
src/main/java/com/style24/persistence/mybatis/shop/TsfGoods.xml

@@ -1452,7 +1452,7 @@
 		                <when test="contentsLoc == 'SMM009' or contentsLoc == 'SMM007' or contentsLoc == 'SMM012'"> <!-- md추천 -->
 		                    FROM	TB_CONTENTS CT
 		                    , TMP_CONTENTS_GOODS CTG
-		                    , TB_GOODS G
+		                    , TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11)
 		                    , TB_GOODS_STOCK S
 		                    , TB_BRAND B
 		                    , TB_BRAND_GROUP BG
@@ -1469,7 +1469,7 @@
 		                <otherwise>
 		                    FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		                    , TB_CATE_GOODS CG
-		                    , TB_GOODS G 
+		                    , TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11)
 		                    , TB_GOODS_STOCK S
 		                    , TB_BRAND B
 		                    , TB_BRAND_GROUP BG
@@ -1675,7 +1675,7 @@
 		        	<when test="contentsLoc == 'SMM009' or contentsLoc == 'SMM007' or contentsLoc == 'SMM012'"> <!-- md추천 -->
 		        		FROM	TB_CONTENTS CT
 		        		, TMP_CONTENTS_GOODS CTG
-		        		, TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11)
+		        		, TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11)
 		        		, TB_GOODS_STOCK S
 		        		, TB_BRAND B
 		        		, TB_BRAND_GROUP BG
@@ -1692,7 +1692,7 @@
 		        	<otherwise>
 		        		FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		        		, TB_CATE_GOODS CG
-		        		, TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11)
+		        		, TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11)
 		        		, TB_GOODS_STOCK S
 		        		, TB_BRAND B
 		        		, TB_BRAND_GROUP BG
@@ -1793,7 +1793,7 @@
 		                 , G.REG_DT                                                 /*등록일시*/
 		            FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		                 , TB_CATE_GOODS CG
-		                 , TB_GOODS G
+		                 , TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11)
 		                 , TB_GOODS_STOCK GS
 		                 , TB_BRAND B
 		                 , TB_BRAND_GROUP BG
@@ -1982,7 +1982,7 @@
 		               , GS.REVIEW_REG_CNT                       /*리뷰등록건수*/
 		          FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		          INNER JOIN TB_CATE_GOODS CG ON C4.LEAF_CATE_NO = CG.CATE_NO
-		          INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
+		          INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
 		          INNER JOIN TB_GOODS_STOCK S ON CG.GOODS_CD = S.GOODS_CD
 		          INNER JOIN TB_BRAND B ON G.BRAND_CD = B.BRAND_CD
 		          INNER JOIN TB_BRAND_GROUP BG ON B.BRAND_GROUP_NO = BG.BRAND_GROUP_NO
@@ -2146,7 +2146,7 @@
 		             , GS.REVIEW_REG_CNT                       /*리뷰등록건수*/
 		         FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		         INNER JOIN TB_CATE_GOODS CG ON C4.LEAF_CATE_NO = CG.CATE_NO
-		         INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
+		         INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
 		         INNER JOIN TB_GOODS_STOCK S ON CG.GOODS_CD = S.GOODS_CD
 		         INNER JOIN TB_BRAND B ON G.BRAND_CD = B.BRAND_CD
 		         INNER JOIN TB_BRAND_GROUP BG ON B.BRAND_GROUP_NO = BG.BRAND_GROUP_NO
@@ -2318,7 +2318,7 @@
 		                , GS.REVIEW_REG_CNT                       /*리뷰등록건수*/
 		            FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		            INNER JOIN TB_CATE_GOODS CG ON C4.LEAF_CATE_NO = CG.CATE_NO
-		            INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
+		            INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
 		            INNER JOIN TB_GOODS_STOCK S ON CG.GOODS_CD = S.GOODS_CD
 		            INNER JOIN TB_BRAND B ON G.BRAND_CD = B.BRAND_CD
 		            INNER JOIN TB_BRAND_GROUP BG ON B.BRAND_GROUP_NO = BG.BRAND_GROUP_NO
@@ -2482,7 +2482,7 @@
 		               , GS.REVIEW_REG_CNT                       /*리뷰등록건수*/
 		         FROM   TB_CATE_4SRCH C4
 		         INNER JOIN TB_CATE_GOODS CG ON C4.LEAF_CATE_NO = CG.CATE_NO
-		         INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
+		         INNER JOIN TB_GOODS G USE INDEX (`PRIMARY`, IX_GOODS_11) ON CG.GOODS_CD = G.GOODS_CD
 		         INNER JOIN TB_GOODS_STOCK S ON CG.GOODS_CD = S.GOODS_CD
 		         INNER JOIN TB_BRAND B ON G.BRAND_CD = B.BRAND_CD
 		         INNER JOIN TB_BRAND_GROUP BG ON B.BRAND_GROUP_NO = BG.BRAND_GROUP_NO